关灯
护眼
字体:

军事资料百科_随风落叶【完结】(861)

  130 0 0 M48小檞树/M54 小檞树自行式

  135 1 1 M163火神自行式20-mm

  0 0 0 M167火神牵引式20-mm

  68 100 100 布雷德利前方部队后援者车毒刺战车(订购中)

  战斗支援车

  489 500 500 M9装甲作战推土车

  912 900 900 M88A1/M88AE1装甲侦察车

  5,050 5,050 5,050 M977重型加宽型机动战术卡车

  371 371 371 M992野战炮兵弹药支援车

  37,352 37,000 36,956 M998 悍马(所有型号)

  137 150 150 M728作战工程车

  144 144 144 M578修理车

  3,268 3,268 3,268 M1077平板集装车

  498 498 498 M1075集装系统

  498 498 498 M1074集装系统

  737 737 737 M1028卡车拖车集装系统

  火炮

  无坐力炮

  1,000 152 150 M67式90-mm / M40A1式106-mm无坐力炮

  榴弹炮

  45 29 25 M110A1/A2自行式203-mm

  125 14 14 M114牵引式155-mm

  195 478 478 M198牵引式155-mm

  406 2,572 2,522 M109A1/M109A2自行式155-mm

  204 204 204 M109A6帕拉丁自行式155-mm

  412 413 550 M101/M102牵引式105-mm

  316 417 450 M119牵引式105-mm

  迫击炮

  128 879 892 M120牵引式120-mm

  1,721 201 201 M24式107-mm

  420 129 129 M29A1/M29式81-mm

  402 679 679 M251式81-mm

  99 99 99 M19式/ M2式/ M224式60-mm

  多管火箭炮

  444 840 840 227-mm多管火箭炮系统

  导弹

  反坦克导弹

  # # # AGM-114海尔法

  # 3,149 3,132 BGM-71陶(M220/M220A1)

  2,876 3,088 3,092 M47龙

  # # # M136 (瑞典的AT-4)

  # # # M72A1劳

  703 700 700 轻标枪

  地对空导弹

  427 485 492 M901爱国者

  189 33 33 M192 MIM-23改进型鹰

  1,783 1,783 1,783 FIM-92A毒刺(便携式)

  空对空导弹

  # 1,367 1,367 毒刺

  飞机

  直升机

  518 750 748 AH-64A/AH-64D阿帕奇攻击直升机

  148 400 355 AH-1E/AH-1F/AH-1S眼镜蛇攻击直升机

  3 3 3 EH-1易洛魁人电子干扰机

  18 18 18 AH-6J小鸟攻击直升机

  18 18 18 MH-6H/MH-6J小鸟

  920 625 625 UH-60A/UH-60L黑鹰运输直升机

  60 41 66 EH-60A快定II电子战直升机

  # # # AH-60L黑鹰DAP侦察/攻击机

  613 907 600 UH-1B/UH-1H/UH-1V易洛魁人

  32 32 26 MH-47D支努干人运输直升机

  # 26 26 MH-47E支努干人运输直升机

  30 30 270 MH-60A/MH-60L铺路鹰运输直升机

  # 23 60 MH-60K铺路鹰运输直升机

  314 247 390 CH-47C/CH-47D支努干人运输直升机

  64 0 # OH-6A小马观察直升机

  340 88 88 OH-58A基奥瓦人观察直升机/前方空中控制

  540 229 229 OH-58C基奥瓦人观察直升机/前方空中控制

  197 234 234 OH-58D基奥瓦人勇士侦察/轻型攻击直升机

  0 57 57 TH-67A小河教练机

  45 0 0 CH-54塔赫运输直升机

  # # 147 TH-55A

  观察/电子侦察

  56 0 0 OV-1C/D莫霍克

  13 3 3 RV-1D莫霍克

  31 52 50 RC-12D/RC-12G/RC-12H/RC-12K护栏

  21 0 0 RU-21B/RU-21C/RU-21D/RU-21H尤特

  0 6 6 RC-7B低空侦察

  设备/通信飞机

  94 11 127 C-12A/C-12C/C-12D/C-12F休伦人

  # 2 2 C-20E

  # 1 1 C-20F

  # 1 1 C-20J

  2 2 2 UV-20A Chiricahua(瑞士PC-6涡轮-搬运工)

  # 1 1 C-21A利尔杰特联络机/VIP

  51 4 4 U-21尤特

  2 2 2 C-31友谊(荷兰的F27-400)

  # 1 1 PA-31T夏安人

  # 1 1 涡轮指挥官680

  【陆军国民警卫队】

  1993年10月 1998年1月 2000年10月 地面作战部队

  坦克

  1,928 3,073 3,000 M1/M1A1艾布拉姆斯主战坦克

  2,876 2,153 2,153 M60A3主战坦克

  # 3 3 M48A5巴顿/M60/M60A1

  装甲侦察车

  50 2 2 M551谢里登轻型坦克

  装甲人员运输车

  6,014 3,083 3,083 M113人员运输车

  1,998 1,380 1,380 M577指挥车

  步兵战车

  1,523 1,268 1,260 M901改进型陶

  1,006 1,380 1,391 M2布雷德利/M3 布雷德利战车

  2,065 1,878 1,878 M996悍马/M1026悍马

  防空导弹发射车

  0 100 100 复仇者

  257 258 268 M48小檞树/M54小檞树自行式

  30 18 18 M167火神牵引式

  战斗支援车

  0 6 6 M9装甲战斗推土车

  800 784 784 M88A1修理车

  2,134 2,620 2,620 重型加宽型机动战术卡车系列

  256 0 # M992野战炮兵弹药支援车(支援M109)

  18,987 23,803 23,803 悍马(所有型号)

  89 90 90 M728战斗工程车

  399 400 400 M578修理车

  760 800 800 M1077平板集装系统

  201 200 200 M1075集装系统

  201 200 200 M1074集装系统

  1,846 1,840 1,840 M1028卡车-拖车集装系统

  火炮

  无坐力炮

  1,235 652 652 M40A1式106-mm / M67式90-mm无后坐炮

  榴弹炮

  403 268 302 M110A1/A2自行式203-mm

  65 22 22 M114牵引式155-mm

  278 340 340 1 M198牵引式55-mm

  813 836 836 M109A1/M109A2自行式155-mm

  565 462 460 M101/M102牵引式105-mm


小贴士:如果觉得52书库不错,记得收藏网址 https://www.52shuku.vip/ 或推荐给朋友哦~拜托啦 (>.<)
传送门:排行榜单 | 好书推荐 |