关灯
护眼
字体:

朝鲜战争:俄国档案文件_沈志华【完结】(168)

  对比 二季度对比

  整个工业 12591000 12061441 137.1 145.0

  国家和合作社工业 11824831 11334336 138.8 150.9

  国家工业 11303981 10786983 139.1 149.9

  工业省 7473136 6696301 120.3 151.6

  贸易省 2256479 2593988 208.2 128.5

  烟草工业局 1219108 1690727 295.0 127.4

  工业管理局 1037370 90903260 134.2 130.7

  各道所属工业 295933 312689 128.7 -

  森林土地省 13004 31575 215.4 277.5

  交通省 256360 192338 121.2 122.8

  邮电省 22680 13347 128.0 187.3

  内务省 75987 138277 268.1 233.0

  市政省 21974 18196 185.4 -

  木材工业局 734255 637038 204.1 128.4

  食品加工局 49320 36215 61.2 -

  储备局 4260 7609 149.2 -

  合作社工业 515849 547352 132.2 172.9

  1)工业合作社 324531 342763 146.2 153.8

  2)消费合作社 176008 191656 114.0 236.1

  私营经济部门 746863 727105 155.7 89.9

  由工业省统一管理的采矿、治金、林业和化学工业各部门的生产增长幅度很大。

  朝鲜民主主义人民共和国工业省生产的产品总量1950年上半年与1949年上半年相比增长了54%。

  其中采矿工业增长了67%,冶金工业增长了54%,化学工业增长了58%,机器制造业增长了103%。

  1950年上半年产品的增长用货币额表示为43.5亿元。

  关于工业省1950年6个月内对比资料的情况如下:(单位:百万元)

  上半年完成 与1949年

  部门名称 1949年 1950年 相比的%

  1.电力管理局 352.9 470.0 133.1

  2.煤炭工业 614.3 795 129.4

  3.采矿工业

  黑色金属 428.0

  有色金属 852.68 841.0 167.6

  精选矿 160.0

  4.冶金工业 1804.0 2784.0 154.3

  黑色金属 1076.0 1792.0 166.8

  有色金属 729.8 991.0 138.8

  5.机器制造 704.0

  65工厂 514.0 159.0 203.4

  造船业 182

  6.化学工业 1507.0 2385.0 158.3

  7.轻工业 2089.7 2939.0 140.7

  8.建筑材料 275.0 512.0 186.2

  各省总和 8009.0 12359.0 154.3

  朝鲜民主主义人民共和国工业省的产品与去年同期相比有很大增长,但未能完成1950年上半年提出的任务,仅完成了计划的90%。

  没有完成上半年计划的有煤炭工业(94%)、冶金工业(75%)、电力工业(76%)和有色金属采掘业(74%)。

  所有其他部门都完成并超额完成了1950年上半年的计划:

  采矿工业(黑色金属)107%

  机器制造业 104.0%

  化学工业 118.5%

  建筑材料 109.3%

  轻工业 100.7%

  截止到1950年7月1日,省属26家企业提前完成了朝鲜民主主义人民共和国国民经济的两年计划。

  按省统计完成上半年计划的情况可以用下表说明:

  1950年前6个月各工业部门完成计划的情况(单位:百万元)

  部门名称 计划 实际完成 完成计划的%

  1.电力管理局 614.0 470.0 76.5

  2.煤炭工业 847.0 795.0 93.9

  3.黑色采矿业 399.0 428.0 107.3

  有色金属 1141.0 841.0 73.7

  精选矿 855.0 160.0 18.7

  4.冶金管理局 3699 2784 75.3

  黑色冶金 2197 1792 81.6

  有色冶金 1501 991 66.0

  5.机器制造业 677 704 104.0

  65工厂 150 159 106.1

  造船业 178 182 102.2

  6.化学工业 2013 2386 118.5

  7.建筑材料 469 512 109.3

  8.轻工业 2919 2939 100.7

  各省总和 13980 12360 90.0

  工业省1950年前6个月完成的各类最主要产品及与1949年相比的情况(单位:百万元)

  产品名称 计划 实际完成 完成计划的% 与1949年相比的%

  1.电力 3369.3 3492.9 103 118

  2.电力发动机 1165 369 26.5 66.5

  3.变压器 2537 698 27.5 90.5

  4.褐煤 1208200 1044910 86.5 134.1

  5.无烟煤 1447900 1382284 95.5 143.8

  6.煤砖 100000 120255 120.3 67.9

  7.铁矿 434000 476223 109.7 190.8

  8.硫铁矿 172000 182222 105.9 117.8

  9.钨矿 1787 787 44.0 83.9

  10.钼矿 127 59.2 46.6 1479.8

  11.精选锌矿 24928 22955.7 92.1 133.7

  12.精选铅矿 19845 13045.9 60.8 168.9

  13.焦炭 264820 198478 75.1 187.5

  14.生铁 162000 127832 78.9 207.2

  15.平炉钢 75000 64417 85.9 157.2

  16.电炉钢 44000 35933 81.7 144.6

  17.条钢 40505 33925 83.8 158.8

  18.角钢 16500 21421 129.8 423.1

  19.电解铜 1830 1454 79.5 125.7

  20.电解锌 6000 4093 68.3 111.0

  21.电解铅 6677 5217 78.1 143.1

  22.镉合金 21 18.8 89.5 187.1

  23.硅铁合金 2595 3203 123.4 107.0

  24.电石 78600 94600 120 147.5

  25.火碱 6275 7504 119.6 188.6

  26.焙烧苏打 2680 3800 141.8 163.5

  27.硫酸铵 165685 186681 112.7 122.7

  28.黄金 3556.35 275773 77.5 109.5

  29.银 18571.9 15909.67 85.7 118.0

  30.精选镁 10800 2217.0 20.5 2608.3

  31.肥皂 6207 6275 101.1 155.2

  32.香皂 510 508 78.4 99.6

  33.生丝 116000 116213 102.3 114.8

  34.淀粉 10550 14345 135.9 127.0

  35.人造纤维 870 766 88.1 209.9


小贴士:如果觉得52书库不错,记得收藏网址 https://www.52shuku.vip/ 或推荐给朋友哦~拜托啦 (>.<)
传送门:排行榜单 | 好书推荐 |