关灯
护眼
字体:

朝鲜战争:俄国档案文件_沈志华【完结】(245)

  平方米 12080 11894 - 186

  8) 食堂和宾馆 座 20 17 - 3

  平方米 11655 9974 - 1681

  9) 附属设施 座 110 101 - 9

  平方米 29602 25785 - 3817

  10) 学校 座 12 11 - 1

  平方米 27217 24217 - 3000

  11) 医院 座 43 40 - 3

  平方米 31754 30304 - 1440

  12) 住宅 座 4500 3687 - 813

  平方米 630943 473207 - 157736

  13) 其他建筑 座 3837 3157 - 680

  平方米 234956 164469 - 70487

  二、道路、人工设施、港口和电力设施:

  1) 道路及路上设施 平方米 5565840 277901 78467 5366406

  2) 隧道 条 441 67 67 441

  公里 145723 2091 2091 145723

  3) 通讯线路 公里 81503000 73050000 17566000 26019000

  4) 桥梁、高架 座 2248 443 - -

  桥、管道 平方米 100173 22039 78814 156948

  5) 交会网 公里 256000 36000 - 220000

  6) 桥梁 座 11 7 1 5

  7) 供电线路 公里 2579424 2323424 179000 435000

  8) 供水设施 座 151 88 56(固定) 19(固定)

  90(临时) 90(临时)

  9) 地面路基及其他设施

  三、机械设备:

  1) 发动机和电动机 台 769 574 - 195

  2) 机器和机床 台 330 120 - 210

  3) 通讯设备 台 12164 8143 1485 5506

  4) 其他设备 台

  四、交通工具:

  1) 蒸汽机车 台 991 471 258 213

  2) 客车车厢 节 928 830 17 115

  3) 货运车厢 节 16450 13114 536 3872

  4) 汽车 台 1710 1665 302 347

  5) 海船和河船 艘 640 545 26 121

  6) 其他工具 数量

  五、家畜和其他家禽:

  1) 牛 头 806 387 - 419

  2) 马 匹 150 132 - 18

  3) 其他 头 4664 4652 - 12

  六、非固定资产:

  1)半成品

  2)原料

  3)货物

  4)其他资产

  七、其他货币资产:

  1)商店里的商品

  2)货币数额

  3)其他资产

  总计:

  接上表:

  序号 资产总值(按1950年价格用1000朝鲜元表示)

  遭破坏前 被破坏 恢复 截至1951年5月1日拥有量

  一、 74996254 35700360 5354687 44650581

  1) 5924444 4545051 22169 1401562

  2) 484860 2 49307 - 235553

  3) 804340 605066 720 199994

  4) 328758 277504 21449 72703

  5) 418104 321088 - 97016

  6) 821677 739509 - 82168

  7) 33824 33303 - 521

  8) 54778 46877 - 7901

  9) 58604 51570 - 7034

  10) 117033 104133 - 12900

  11) 187348 178852 - 8496

  12) 2145206 1608904 - 536302

  13) 469912 328938 - 140974

  二、 26932546 5298645 1279871 22913772

  1) 10563964 527456 148930 10185438

  2) 2376305 34098 1500 2343707

  3) 1336649 1198020 288082 426711

  4) 2003460 881560 710230 1832130

  5) 208384 29304 - 179080

  6) 2090000 1113600 190 976590

  7) 51588 46468 3580 8700

  8) 151000 75000 77000 76000

  9) 8147196 1222079 - 6925117

  三、 1616651 1089881 38088 564858

  1) 76900 57400 - 19500

  2) 103806 26623 - 77183

  3) 310882 218314 38088 130656

  4) 1125063 787544 - 337519

  四、 40446788 24713058 4014559 19748289

  1) 29730000 15540000 3870000 18060000

  2) 5416600 4844588 46240 618252

  3) 3982896 3175179 13959 821676

  4) 293569 284067 45360 54862

  5) 960000 817500 39000 181500

  6) 63723 51724 - 11999

  五、 75825 53725 - 22100

  1) 41790 20650 - 21140

  2) 7820 6920 - 900

  3) 26215 26155 - 60

  六、 517379 517379

  1) 5301 5301

  2) 506913 506913

  3) 4586 4586

  4) 479 479

  七、 681102 681102

  1) 547300 547300

  2) 5576 5576

  3) 96619 96619

  总计 76194735 36898841 5354687 44650581

  备注:美国侵略者给朝鲜交通省所造成的损失总额是368.98841亿朝鲜元,占该省总资产的48%。

  表五:

  战争给朝鲜和平居民造成的物质损失统计明细表

  (自1950年6月25日到1951年1月1日)

  资产名称 计量单位 数量、功率、容量

  受损失前 受的损失 受损失后

  房屋 座 503976 146955 357021

  平方米 21104691 6863655 14241036

  工厂 座 1410 1153 257

  平方米 203081 159027 44054

  农民房屋 座 311569 58551 253018

  平方米 12120783 2421968 9698815

  商店 座 9145 7121 2024

  平方米 433893 353052 80841

  保健机关 座 189 158 31

  平方米 22649 13022 9627

  城市房屋 座 164577 71847 92730

  平方米 7835861 3727675 4108186

  其他房屋 座 17086 8125 8961

  平方米 488424 188911 299513

  建筑设施 座 8379 5919 2460

  机械、设备、工具 件 - - -

  发动机和电动机 台 1844 1368 476

  各种机床 台 435 354 81

  其他 台 - - -

  运输工具 台 - - -

  汽车 台 21 21 -

  船只 只 833 522 311

  其他 台 - - -

  家畜和家禽 头 - - -

  牛 头 198251 57305 140946


小贴士:如果觉得52书库不错,记得收藏网址 https://www.52shuku.vip/ 或推荐给朋友哦~拜托啦 (>.<)
传送门:排行榜单 | 好书推荐 |